Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
5,7 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
7,8 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
9,8 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
12,4 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
14 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
14,2 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
16,5 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
16,9 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
17,2 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
17,6 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
18,2 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
18,4 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
19,7 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
19,9 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
20,3 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
20,5 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
21,2 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
22,3 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
23,5 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
23,7 | Ab | Beierlein, Andrea | 1975 |
23,7 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
23,8 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
24 | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
24,4 | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
24,5 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
24,5 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
24,5 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
24,5 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
24,5 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
24,5 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
24,5 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
24,5 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
24,5 | Ab | Mohaupt, Marie | 2008 |
24,5 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
24,5 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 |
24,5 | Ab | Scholz, Emilia | 2010 |
24,5 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
24,5 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
24,6 | Ab | Arendt, Ronja | 2012 |
24,6 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
24,6 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
24,6 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
24,6 | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
24,6 | Ab | Scholz, Julia | 2012 |
24,8 | Ab | Billmeyer, Selina | 2011 |
24,8 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
24,9 | Ab | Arnold, Tina | 1973 |
24,9 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
25 | Ab | Böhaker, Bettina | 1976 |
25 | Ab | Böhaker, Mara | 2005 |
25 | Ab | Burkhardt, Leonie | 2002 |
25 | Ab | Fritz, Lena | 2010 |
25 | Ab | Gundel, Verena | 1999 |
25 | Ab | Hofner, Kim | 2012 |
25 | Ab | Hofner, Lisann | 2010 |
25 | Ab | Kirsch, Joceline | 2009 |
25 | Ab | Moll, Franziska | 2008 |
25 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
25 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 |
25 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
25 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 |
25 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|