Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2018,
sowie der in diesem Jahr bereits erreichten LK-Punkte (LK-Race).
|
Leistungsklassen 2018 - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler 2018:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. | +/- |
LK08 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 | +1 |
LK11 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 | +3 |
LK12 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 | -1 |
LK13 | Wa | Beisert, Claus | 1975 | +1 |
LK14 | Ab | Höhn, Peter | 1949 | -- |
LK15 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 | -- |
LK15 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 | -- |
LK15 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 | -2 |
LK15 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 | -1 |
LK15 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 | +2 |
LK16 | Ab | Hofmann, Robert | 1958 | -- |
LK16 | Ab | Maier, Werner | 1951 | +1 |
LK16 | Ab | Neuner, Thomas | 1962 | -- |
LK16 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 | -1 |
LK17 | Wa | Oeder, Georg | 1967 | +1 |
LK17 | Ab | Schindler, Walter | 1959 | +1 |
LK19 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 | +1 |
LK20 | Wa | Frank, Norbert | 1968 | -1 |
LK20 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 | -- |
LK20 | Ab | Kern, Johannes | 1957 | -1 |
LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 | -- |
LK20 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 | -- |
LK21 | Ab | Miehling, Georg | 1999 | -- |
LK21 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 | +1 |
LK22 | Wa | Beisert, Florian | 1972 | -2 |
LK22 | Ab | List, Jürgen | 1963 | -1 |
LK23 | Ab | Amler, Felix | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Braun, Matthias | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Charvat, Felix | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 | -- |
LK23 | Ab | Drexl, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Heckl, Max | 2007 | -- |
LK23 | Ab | Heinloth, Moritz | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 | -1 |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 | -- |
LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Wa | Mathy, Leo | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Lukas | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Roth, Günther | 1941 | -- |
LK23 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Schreier, Jan | 1997 | -- |
LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 | -- |
LK23 | Wa | Skerka, Martin | 1974 | -- |
LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 | -- |
LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Zwack, Peter | 1971 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
Seit dem 28.04.2012 sind die LK- und Wettspielportraits auf
mybigpoint
verfügbar - dem neuen Tennisportal des Deutschen Tennisbundes und seiner Landesverbände.
(Dort ist aus Datenschutzgründen eine komplett neue individuelle Registrierung erforderlich.)
|
Leistungsklassen 2018 - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen 2018:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. | +/- |
LK15 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | -- |
LK17 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | +3 |
LK21 | Ab | Erl, Karin | 1964 | -- |
LK22 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | +1 |
LK22 | Ab | Braun, Inge | 1952 | +1 |
LK22 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | +1 |
LK22 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | -1 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Wa | Arnold, Annalena | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Arnold, Jana | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Auernhammer, Mia | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Eichhorn, Anna | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Fromberger, Kathrin | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | -- |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraud | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Selina | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Priess, Vivien | 2007 | -- |
LK23 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
LK23 | Ab | Zwack, Maria | 2005 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
Seit dem 28.04.2012 sind die LK- und Wettspielportraits auf
mybigpoint
verfügbar - dem neuen Tennisportal des Deutschen Tennisbundes und seiner Landesverbände.
(Dort ist aus Datenschutzgründen eine komplett neue individuelle Registrierung erforderlich.)
|
Rangliste im LK-Race 2018:
Pos. | Verein | Name Vorname | Geschl. | LK | Pkt. | LK neu |
2621 | Ab | Ratschmeier Johannes | m | 16 | 1300 | 13 |
3910 | Ab | Schilhab Tobias | m | 11 | 1125 | 7 |
4562 | Ab | Mathajsl Peter | m | 12 | 1050 | 9 |
6598 | Ab | Erl Karin | w | 21 | 900 | 18 |
8339 | Ab | List Jürgen | m | 22 | 830 | 20 |
8617 | Ab | Burkel Eugen | m | 15 | 820 | 13 |
9233 | Wa | Beisert Claus | m | 13 | 800 | 10 |
16634 | Wa | Mohaupt Alexander | m | 15 | 630 | 13 |
25033 | Ab | Ulrich Petra | w | 15 | 535 | 14 |
28438 | Wa | Gilch Andreas | m | 20 | 510 | 18 |
31425 | Wa | Frank Norbert | m | 20 | 490 | 19 |
37724 | Ab | Hofmann Robert | m | 16 | 440 | 15 |
39171 | Ab | Schaller Norbert | m | 8 | 430 | 7 |
39304 | Ab | Ulrich Lisa | w | 23 | 430 | 22 |
51720 | Ab | Burkhardt Elke | w | 22 | 370 | 21 |
52152 | Ab | Kern Johannes | m | 20 | 370 | 19 |
64136 | Ab | Ratschmeier Fenja | w | 23 | 330 | 22 |
75150 | Ab | Helbig Bertram | m | 15 | 300 | 14 |
94050 | Wa | Braun Frieda | w | 22 | 260 | 21 |
104408 | Ab | Bäuerlein Jakob | m | 23 | 240 | 23 |
113307 | Ab | Arnold Jana | w | 23 | 220 | 23 |
118890 | Ab | Zwack Maria | w | 23 | 210 | 23 |
119313 | Ab | Braun Inge | w | 22 | 210 | 22 |
121077 | Wa | Beisert Florian | m | 22 | 210 | 22 |
138232 | Ab | Oeder Hans | m | 20 | 180 | 20 |
140588 | Ab | Schindler Walter | m | 17 | 180 | 17 |
140604 | Ab | Maier Werner | m | 16 | 180 | 16 |
153281 | Ab | Strauß Johannes | m | 20 | 160 | 20 |
174887 | Ab | Auernhammer Mia | w | 23 | 140 | 23 |
186013 | Ab | Dötzer Bernhard | m | 23 | 130 | 23 |
187818 | Ab | Höhn Peter | m | 14 | 125 | 14 |
205243 | Ab | Gröger Brigitte | w | 17 | 105 | 17 |
213168 | Ab | Reichenberger Simon | m | 21 | 95 | 21 |
240546 | Ab | Gugel Thomas | m | 23 | 70 | 23 |
244165 | Wa | Jungmeier Edeltraud | w | 23 | 70 | 23 |
248312 | Ab | Helbig Maximilian | m | 23 | 70 | 23 |
285905 | Wa | Oeder Georg | m | 17 | 35 | 18 |
294628 | Ab | Seitz Lukas | m | 15 | 25 | 17 |
296474 | Ab | Drexl Wolfgang | m | 23 | 20 | 23 |
298018 | Ab | Miehling Georg | m | 21 | 20 | 23 |
303403 | Ab | Burkhardt Gerhard | m | 23 | 20 | 23 |
319512 | Ab | Bayer Maximilian | m | 23 | 10 | 23 |
319512 | Ab | Scheidel Simon | m | 23 | 10 | 23 |
324972 | Ab | Neuner Thomas | m | 16 | 10 | 18 |
325333 | Ab | Amler Felix | m | 23 | 10 | 23 |
331885 | Ab | Ulrich Christian | m | 19 | 10 | 21 |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
|