Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
23,4 | Wa | Sauerbeck, Antonia | 2011 |
23,5 | Wa | Glückselig, Emma | 2010 |
24,6 | Wa | Holluba, Hanna | 2011 |
24,6 | Wa | Wieser, Anna | 2011 |
24,9 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
25,0 | Wa | Bertz, Ida | 2012 |
25,0 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
| | | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|