Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
6.7 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
8.8 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
11.0 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
13.0 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
13.7 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
14.3 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
16.2 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
16.5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
17.4 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
18.4 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
19.2 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
19.8 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
19.8 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
20.1 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
20.6 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
21.1 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
22.5 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
23.6 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
23.7 | Ab | Beierlein, Andrea | 1975 |
24.2 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
24.2 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
24.2 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
24.2 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
24.2 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
24.2 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
24.2 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
24.2 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
24.2 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
24.2 | Ab | Mohaupt, Marie | 2008 |
24.2 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
24.2 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 |
24.2 | Ab | Scholz, Emilia | 2010 |
24.2 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
24.2 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
24.3 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
24.4 | Ab | Billmeyer, Selina | 2011 |
24.4 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
24.4 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
24.6 | Ab | Arendt, Ronja | 2012 |
24.6 | Ab | Arnold, Tina | 1973 |
24.6 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
24.6 | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
24.6 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
24.6 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
24.6 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
24.6 | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
24.6 | Ab | Scholz, Julia | 2012 |
24.6 | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
25.0 | Ab | Böhaker, Bettina | 1976 |
25.0 | Ab | Böhaker, Mara | 2005 |
25.0 | Ab | Burkhardt, Leonie | 2002 |
25.0 | Ab | Fritz, Lena | 2010 |
25.0 | Ab | Gundel, Verena | 1999 |
25.0 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
25.0 | Ab | Hofner, Kim | 2012 |
25.0 | Ab | Hofner, Lisann | 2010 |
25.0 | Ab | Kirsch, Joceline | 2009 |
25.0 | Ab | Moll, Franziska | 2008 |
25.0 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
25.0 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 |
25.0 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
25.0 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|