Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2012,
sowie der in diesem Jahr bereits erreichten LK-Punkte (LK-Race).
|
Leistungsklassen 2012 - männlich |
Leistungsklassen der Spieler 2012:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK08 | Ab | Diekmann, Ferdinand | 1978 | +1 |
LK11 | Wa | Beisert, Claus | 1975 | -1 |
LK11 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 | +2 |
LK11 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 | -1 |
LK13 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 | -- |
LK13 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 | -- |
LK14 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 | +1 |
LK14 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 | -1 |
LK14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 | -- |
LK15 | Wa | Frank, Norbert | 1968 | -2 |
LK15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 | -- |
LK16 | Wa | Beisert, Florian | 1972 | -2 |
LK16 | Ab | List, Jürgen | 1963 | -1 |
LK16 | Wa | Schindler, Walter | 1959 | -1 |
LK17 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 | -2 |
LK17 | Ab | Höhn, Peter | 1949 | -2 |
LK17 | Ab | Kern, Johannes | 1957 | -1 |
LK18 | Ab | Braun, Christian | 1950 | -1 |
LK18 | Wa | Oeder, Georg | 1967 | -2 |
LK19 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 | -- |
LK20 | Ab | Amler, Felix | 1995 | -- |
LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 | +1 |
LK21 | Wa | Kleinhans, Walter | 1958 | -- |
LK21 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 | +1 |
LK21 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 | -2 |
LK22 | Ab | Amler, Jakob | 1997 | +1 |
LK22 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 | +1 |
LK22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 | +1 |
LK22 | Ab | Miehling, Georg | 1999 | +1 |
LK22 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 | +1 |
LK22 | Ab | Rock, Lukas | 1999 | +1 |
LK22 | Wi | Rossner, Dominic | 1997 | -- |
LK22 | Wi | Schreier, Jan | 1997 | -- |
LK22 | Ab | Schreier, Kim | 1995 | +1 |
LK22 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 | -- |
LK22 | Wi | Trautner, Julian | 1999 | -- |
LK22 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Balfanz, Matteo | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Biburger, Jochen | 1970 | -- |
LK23 | Ab | Binnwerk, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Braun, Hans | 1946 | -- |
LK23 | Wa | Braun, Horst | 1956 | -- |
LK23 | Wa | Braun, Walter | 1939 | -- |
LK23 | Ab | Buckl, Dominik | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Buckl, Sebastian | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Markus | 1987 | -1 |
LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 | -- |
LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Eiberger, Daniel | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Endner, Heinz | 1954 | -- |
LK23 | Ab | Faquir, Iacubo | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Frese, Lukas | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Friedrich, Manfred | 1952 | -- |
LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 | -- |
LK23 | Wa | Gerstner, Gerold | 1947 | -- |
LK23 | Wa | Gilch, Werner | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 | -1 |
LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 | -- |
LK23 | Wa | Hausmann, Heinz | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Heiling, Ingbert | 1957 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Christian | 1935 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Hans-Udo | 1977 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Hermann | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Lechner, Jürgen | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Lechner, Klaus | 1954 | -- |
LK23 | Wa | Lehner, Josef | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Felix | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Paul | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Mack, Peter | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Meyer, Willy | 1942 | -- |
LK23 | Ab | Neusinger, Felix | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Niedermeier, Fabian | 1999 | -1 |
LK23 | Wa | Oeder, Patrick | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Ranzinger, Mario | 1981 | -- |
LK23 | Wi | Pregler, Leon | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Franz | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Adalbert | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Schleunig, Cedrik | 1996 | -- |
LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfed | 1938 | -- |
LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 | -- |
LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 | -- |
LK23 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 | -- |
LK23 | Wi | Weglöhner, Daniel | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Wakowski, Jonas | 1995 | -- |
U10 | Ab | Strauss, Johannes | 2002 | -- |
U10 | Ab | Strauss, Simon | 2002 | -- |
U10 | Ab | Ulrich, Mika | 2004 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
| Wi | = TSV Windsbach |
> druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen 2012 - weiblich |
Leistungsklassen der Spielerinnen 2012:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK17 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | -- |
LK18 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -2 |
LK18 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | +1 |
LK19 | Ab | Braun, Inge | 1952 | +1 |
LK19 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 | +2 |
LK19 | Ab | Rock, Theresa | 1988 | +1 |
LK20 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | -1 |
LK20 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 | +1 |
LK20 | Ab | Friedrich, Anita | 1957 | -1 |
LK20 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 | -- |
LK21 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -1 |
LK22 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | +1 |
LK22 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -- |
LK22 | Ab | Mayer, Christina | 1995 | +1 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Balfanz, Pierina | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Blasius, Luisa | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Diekmann, Rebecca | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Anja | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Friedrich, Heike | 1982 | -- |
LK23 | Ab | Götz, Stella | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Iris | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Haubner, Inge | 1943 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | -- |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraut | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Bettina | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Kern, Claudia | 1958 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Claudia | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Sandra | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Andrea | 1966 | -- |
LK23 | Ab | List, Natalie | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Mack, Sabine | 1963 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Anne | 1995 | -1 |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Monika | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Pellisier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Ratschmeier, Lena | 2001 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Helga | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Margit | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Maria | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Singer, Ingeborg | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
| Wi | = TSV Windsbach |
> druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
Rangliste im LK-Race 2012:
Race-Pos. | Verein | Name Vorname | Geschl. | LK | Punkte |
---|
12911 | Ab | Mathajsl Peter | m | 12 | 650 |
42390 | Ab | Ulrich Petra | w | 17 | 385 |
51047 | Wa | Beisert Claus | m | 10 | 350 |
54744 | Ab | Rupprecht Benno | m | 20 | 340 |
60000 | Ab | Schaller Norbert | m | 11 | 320 |
62586 | Ab | Höhn Peter | m | 16 | 315 |
62663 | Ab | Strahler Brunhilde | w | 16 | 315 |
67259 | Ab | Löffert Gerd | m | 13 | 300 |
70597 | Ab | Helbig Karola | w | 22 | 290 |
74139 | Ab | Seitz Lukas | m | 21 | 280 |
75178 | Wa | Schindler Walter | m | 15 | 280 |
78022 | Ab | Oberfrank Anne | w | 22 | 275 |
80462 | Ab | Heinloth Daniela | w | 21 | 270 |
93000 | Wa | Oeder Georg | m | 18 | 240 |
93320 | Ab | Meister Willibald | m | 15 | 240 |
96785 | Ab | Helbig Bertram | m | 13 | 235 |
99236 | Wa | Frank Norbert | m | 15 | 230 |
103013 | Ab | Reichenberger Lothar | m | 21 | 220 |
103368 | Ab | Reichenberger Simon | m | 22 | 220 |
107199 | Ab | Diekmann Ferdinand | m | 9 | 215 |
117468 | Wa | Jungmeier Edeltraud | w | 23 | 200 |
120857 | Ab | Ratschmeier Johannes | m | 14 | 195 |
133449 | Ab | Braun Christian | m | 18 | 180 |
135533 | Ab | Diekmann Rebecca | w | 23 | 180 |
136605 | Ab | Helbig Lisa | w | 20 | 175 |
137186 | Ab | Jurkat Alina | w | 20 | 175 |
142715 | Ab | Ulrich Christian | m | 23 | 170 |
147593 | Ab | Amler Jakob | m | 22 | 160 |
157269 | Ab | Eiberger Daniel | m | 23 | 150 |
167183 | Ab | Amler Ursula | w | 23 | 140 |
171542 | Ab | Wierzba Ute | w | 23 | 140 |
179594 | Ab | Balfanz Matteo | m | 23 | 130 |
179594 | Ab | Burkhardt Elke | w | 23 | 130 |
180764 | Ab | Mathajsl Thomas | m | 22 | 130 |
185097 | Wa | Mohaupt Alexander | m | 12 | 125 |
185473 | Ab | Gröger Brigitte | w | 18 | 125 |
189163 | Wa | Hofmann Robert | m | 15 | 120 |
195811 | Ab | Amler Felix | m | 20 | 115 |
202649 | Ab | Cerveny Josef | m | 23 | 110 |
203911 | Ab | Friedrich Anita | w | 20 | 105 |
206960 | Wa | Beisert Florian | m | 17 | 100 |
208129 | Ab | Braun Inge | w | 20 | 100 |
213322 | Ab | Bauer Rudolf | m | 19 | 95 |
215246 | Ab | Oeder Hans | m | 20 | 90 |
226779 | Ab | Kern Johannes | m | 18 | 80 |
226952 | Ab | Liederer Jakob | m | 23 | 80 |
233789 | Wa | Gilch Andreas | m | 18 | 75 |
237365 | Ab | Jurkat Silas | m | 23 | 70 |
237877 | Ab | Rock Lukas | m | 23 | 70 |
256759 | Ab | Burkhardt Romina | w | 21 | 65 |
259992 | Ab | Faquir Adrian | m | 23 | 60 |
260687 | Wa | Kleinhans Walter | m | 22 | 60 |
261196 | Ab | Liederer Felix | m | 23 | 60 |
264020 | Ab | Bäuerlein Jakob | m | 23 | 60 |
270804 | Ab | Seitz Nicole | w | 23 | 60 |
275075 | Ab | Biburger Heidi | w | 22 | 55 |
280516 | Ab | Wierzba Helmut | m | 23 | 50 |
302848 | Ab | Miehling Georg | m | 23 | 25 |
312683 | Wa | Braun Frieda | w | 22 | 20 |
316905 | Ab | Pellissier Inge | w | 23 | 20 |
322763 | Ab | Jurkat Milan | m | 23 | 10 |
327597 | Ab | Schreier Kim | m | 23 | 10 |
333726 | Ab | Faquir Iacubo | m | 23 | 10 |
339634 | Ab | Liederer Andrea | w | 23 | 10 |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
> druckbare Fassung des LK-Race
(PDF-Format)
|
|