Alle Spieler und Spielerinnen, die am BTV-Mannschaftswettspielbetrieb und/oder LK-Turnieren teilnehmen,
erhalten seit der Sommersaison 2009 eine persönliche Leistungsklasse (LK).
Seit dem 1. Oktober 2020 gibt es neue Regularien in der Wertung der Leistungsklassen.
Infos des DTB
|
Leistungsklassen - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
08,4 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
09,6 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
09,6 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
10,4 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
11,9 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
12,9 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
13,1 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
13,2 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
14,0 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
16,1 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
16,5 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
17,0 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
18,4 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
19,2 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
19,2 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
19,8 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
20,6 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
21,1 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
21,3 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
21,4 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
21,7 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
21,9 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
22,0 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
22,3 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
22,4 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
22,6 | Ab | Schweiger, Florian | 1999 |
22,9 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
23,1 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
23,8 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
23,9 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
24,0 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
24,2 | Ab | Hammerl, Jakob | 2010 |
24,2 | Ab | Tauscher, Nils | 2010 |
24,4 | Ab | Hofmann, Julian | 2013 |
24,6 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
24,7 | Ab | Metzger, Paul | 2011 |
24,8 | Ab | Kalb, Dominic | 2013 |
24,8 | Ab | Philipp, Lennart | 2013 |
25,0 | Ab | Arendt, Nils | 2010 |
25,0 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
25,0 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
25,0 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 |
25,0 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 |
25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
25,0 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
25,0 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
25,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
25,0 | Wa | Fries, Bernd | 1974 |
25,0 | Ab | Fries, Tom | 2012 |
25,0 | Ab | Gröger, Siegfried | 1944 |
25,0 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
25,0 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
25,0 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
25,0 | Ab | List, Florian | 1985 |
25,0 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
25,0 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 |
25,0 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
25,0 | Ab | Siemandel, Klaus Reiner | 1980 |
25,0 | Ab | Siemandel, Lars | 2009 |
25,0 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
25,0 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
25,0 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
25,0 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
25,0 | Ab | Weeger, Philipp | 2009 |
25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
25,0 | Ab | Zrzavy, Julian | 2012 |
25,0 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
25,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
06,6 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
07,7 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
10,8 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
12,6 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
13,7 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
14,2 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
15,9 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
17,3 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
18,7 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
19,4 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
20,0 | Ab | Skibelski, Anja | 1985 |
20,1 | Ab | Mohr, Mia-Marie | 2005 |
20,2 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
20,4 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
21,2 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
21,5 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
22,3 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
22,3 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
23,4 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
24,0 | Ab | Braun, Greta | 2014 |
24,0 | Ab | Wolf, Anne | 2014 |
24,0 | Ab | Wolf, Ida | 2014 |
24,2 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
24,4 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
24,4 | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
24,6 | Ab | Reichenberger, Mira | 2013 |
24,7 | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
24,7 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
24,8 | Ab | Fritzsch, Isabella | 2013 |
24,8 | Ab | Karlstedt, Cataleya | 2013 |
24,8 | Ab | König, Susanne | 1981 |
24,8 | Ab | Landau, Kristina | 1987 |
24,8 | Ab | Maruhn, Josephine | 2002 |
24,8 | Ab | Müller, Iris | 1980 |
25,0 | Ab | Arendt, Ronja | 2012 |
25,0 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
25,0 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
25,0 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
25,0 | Ab | Burkhardt, Leonie | 2002 |
25,0 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
25,0 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
25,0 | Ab | Fritz, Lena | 2010 |
25,0 | Ab | Gundel, Verena | 1999 |
25,0 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
25,0 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
25,0 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
25,0 | Ab | Hofner, Kim | 2012 |
25,0 | Ab | Hofner, Lisann | 2010 |
25,0 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
25,0 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
25,0 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
25,0 | Ab | Kirsch, Joceline | 2009 |
25,0 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
25,0 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
25,0 | Ab | Moll, Franziska | 2008 |
25,0 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
25,0 | Ab | Niedermeier, Andrea | 1975 |
25,0 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
25,0 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 |
25,0 | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
25,0 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
25,0 | Ab | Schübel, Hanna | 2009 |
25,0 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 |
25,0 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
25,0 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
25,0 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen-Einstufungen der Tennis-Spielgemeinschaft bis 2020 |
|