Alle Spieler und Spielerinnen, die am BTV-Mannschaftswettspielbetrieb und/oder LK-Turnieren teilnehmen,
erhalten seit der Sommersaison 2009 eine persönliche Leistungsklasse (LK).
Seit dem 1. Oktober 2020 gibt es neue Regularien in der Wertung der Leistungsklassen.
Infos des DTB
|
Leistungsklassen - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
08,6 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
09,8 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
09,8 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
10,5 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
12,1 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
13,1 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
13,3 | Ab | Wolf, Alexander | 1977 |
13,4 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
14,1 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
16,3 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
16,6 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
17,1 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
19,3 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
19,4 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
20,0 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
20,7 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
21,3 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
21,4 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
21,5 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
21,8 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
22,1 | Wa | Gretzki, Heiko | 1978 |
22,6 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
23,1 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
23,3 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
24,0 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
24,1 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
24,8 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
25,0 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
25,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
25,0 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
25,0 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
25,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
25,0 | Wa | Fries, Bernd | 1974 |
25,0 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
25,0 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
25,0 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
25,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
25,0 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
25,0 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
25,0 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
25,0 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
25,0 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
25,0 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
25,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
06,7 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
07,9 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
11,0 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
12,8 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
13,9 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
14,4 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
17,5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
18,9 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
19,6 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
21,3 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
21,7 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
22,5 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
24,3 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
24,5 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
25,0 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
25,0 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
25,0 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
25,0 | Ab | König, Susanne | 1981 |
25,0 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
25,0 | Ab | Müller, Iris | 1980 |
25,0 | Ab | Niedermeier, Andrea | 1975 |
25,0 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
25,0 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen-Einstufungen der Tennis-Spielgemeinschaft bis 2020 |
|