Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2017.
|
Leistungsklassen 2017 - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler 2017:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. | +/- |
LK09 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 | +1 |
LK11 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 | +1 |
LK13 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 | -- |
LK14 | Wa | Beisert, Claus | 1975 | -1 |
LK14 | Ab | Höhn, Peter | 1949 | +2 |
LK14 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 | -1 |
LK14 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 | -- |
LK15 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 | -- |
LK15 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 | -- |
LK15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 | +1 |
LK15 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 | -1 |
LK16 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 | -- |
LK17 | Ab | Maier, Werner | 1951 | +2 |
LK17 | Es | Seitz, Lukas | 1999 | +2 |
LK18 | Wa | Oeder, Georg | 1967 | -1 |
LK18 | Wa | Schindler, Walter | 1959 | -1 |
LK19 | Wa | Frank, Norbert | 1968 | -2 |
LK19 | Ab | Kern, Johannes | 1957 | +1 |
LK20 | Wa | Beisert, Florian | 1972 | -2 |
LK20 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 | -1 |
LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 | -- |
LK20 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 | -- |
LK20 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 | -1 |
LK21 | Ab | List, Jürgen | 1963 | -2 |
LK21 | Ab | Miehling, Georg | 1999 | +1 |
LK22 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 | -1 |
LK22 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 | -1 |
LK22 | Ab | Weigl, Thomas | 1968 | +1 |
LK23 | Ab | Amler, Felix | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 | -1 |
LK23 | Wa | Braun, Matteo | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Braun, Matthias | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Charvat, Felix | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 | -- |
LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Heinloth, Moritz | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 | -- |
LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Wa | Mathy, Leo | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Nikolaus, Michael | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Lukas | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Roth, Günther | 1941 | -- |
LK23 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Schreier, Jan | 1997 | -- |
LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 | -- |
LK23 | Wa | Skerka, Martin | 1974 | -- |
LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 | -- |
LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Strauß, Simon | 2002 | -- |
LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 | -- |
LK23 | Ab | Weigand, Leon | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Es | = FC Eschenau |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen männlich
(PDF-Format)
|
Leistungsklassen 2017 - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen 2017:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. | +/- |
LK15 | Wa | Franke, Alexandra | 1969 | -- |
LK15 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | +1 |
LK20 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -1 |
LK21 | Wa | Erl, Karin | 1964 | -- |
LK21 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | -2 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Wa | Arnold, Annalena | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Arnold, Jana | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Auernhammer, Mia | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -- |
LK23 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | -1 |
LK23 | Ab | Braun, Inge | 1952 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Fromberger, Kathrin | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraud | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Daniela | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Müller, Heike | 1982 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Selina | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
LK23 | Ab | Zwack, Maria | 2005 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung der Leistungsklassen weiblich
(PDF-Format)
|
|