Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2013,
sowie der in diesem Jahr bereits erreichten LK-Punkte (LK-Race).
|
Leistungsklassen 2013 - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler 2013:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK09 | Ab | Diekmann, Ferdinand | 1978 | -1 |
LK10 | Wa | Beisert, Claus | 1975 | +1 |
LK11 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 | -- |
LK12 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 | +2 |
LK12 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 | -1 |
LK13 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 | -- |
LK13 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 | -- |
LK14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 | -- |
LK15 | Wa | Frank, Norbert | 1968 | -- |
LK15 | Ab | Hofmann, Robert | 1958 | -1 |
LK15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 | -- |
LK15 | Wa | Schindler, Walter | 1959 | +1 |
LK16 | Ab | Höhn, Peter | 1949 | +1 |
LK17 | Wa | Beisert, Florian | 1972 | -1 |
LK17 | Ab | List, Jürgen | 1963 | -1 |
LK18 | Ab | Braun, Christian | 1950 | -- |
LK18 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 | -1 |
LK18 | Ab | Kern, Johannes | 1957 | -1 |
LK18 | Ab | Maier, Werner | 1957 | +1 |
LK18 | Wa | Oeder, Georg | 1967 | -- |
LK19 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 | -- |
LK20 | Ab | Amler, Felix | 1995 | -- |
LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 | -- |
LK20 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 | +1 |
LK21 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 | -- |
LK21 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 | +1 |
LK22 | Ab | Amler, Jakob | 1997 | -- |
LK22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 | -- |
LK22 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 | -- |
LK22 | Wi | Schreier, Jan | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Balfanz, Matteo | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Biburger, Jochen | 1970 | -- |
LK23 | Ab | Binnwerk, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Braun, Hans | 1946 | -- |
LK23 | Wa | Braun, Horst | 1956 | -- |
LK23 | Wa | Braun, Walter | 1939 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Markus | 1987 | -- |
LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 | -- |
LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Eiberger, Daniel | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Endner, Heinz | 1954 | -- |
LK23 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 | -1 |
LK23 | Ab | Faquir, Iacubo | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Frese, Lukas | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Friedrich, Manfred | 1952 | -- |
LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 | -- |
LK23 | Wa | Gerstner, Gerold | 1947 | -- |
LK23 | Wa | Gilch, Werner | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 | -- |
LK23 | Wa | Hausmann, Heinz | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Heiling, Ingbert | 1957 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Christian | 1935 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Hans-Udo | 1977 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 | -- |
LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Lechner, Jürgen | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Lechner, Klaus | 1954 | -- |
LK23 | Wa | Lehner, Josef | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Felix | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Paul | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Mack, Peter | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Meyer, Willy | 1942 | -- |
LK23 | Ab | Miehling, Georg | 1999 | -1 |
LK23 | Ab | Neusinger, Felix | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Niedermeier, Fabian | 1999 | -- |
LK23 | Wa | Oeder, Patrick | 2000 | -- |
LK23 | Wi | Pregler, Leon | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Ranzinger, Mario | 1981 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Franz | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Lukas | 1999 | -1 |
LK23 | Ab | Scheidel, Adalbert | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Schleunig, Cedrik | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Schreier, Kim | 1995 | -1 |
LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfed | 1938 | -- |
LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 | -- |
LK23 | Ab | Strauss, Johannes | 2002 | -- |
LK23 | Ab | Strauss, Simon | 2002 | -- |
LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 | -- |
LK23 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Wakowski, Jonas | 1995 | -- |
LK23 | Wi | Weglöhner, Daniel | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 | -1 |
U10 | Ab | Ulrich, Mika | 2004 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
| Wi | = TSV Windsbach |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
Seit dem 28.04.2012 sind die LK- und Wettspielportraits auf
mybigpoint
verfügbar - dem neuen Tennisportal des Deutschen Tennisbundes und seiner Landesverbände.
(Dort ist aus Datenschutzgründen eine komplett neue individuelle Registrierung erforderlich.)
|
Leistungsklassen 2013 - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen 2013:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK16 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | +1 |
LK17 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | +1 |
LK18 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -- |
LK20 | Ab | Braun, Inge | 1952 | -1 |
LK20 | Ab | Friedrich, Anita | 1957 | -- |
LK20 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 | -1 |
LK20 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 | -- |
LK20 | Ab | Rock, Theresa | 1988 | -1 |
LK21 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 | -1 |
LK21 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | +1 |
LK22 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -1 |
LK22 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | -2 |
LK22 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | +1 |
LK22 | Ab | Oberfrank, Anne | 1995 | +1 |
LK22 | Ab | Ratschmeier, Lena | 2001 | +1 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Balfanz, Pierina | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Blasius, Luisa | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Diekmann, Rebecca | 1979 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Anja | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Friedrich, Heike | 1982 | -- |
LK23 | Ab | Götz, Stella | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Iris | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Haubner, Inge | 1943 | -- |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraut | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Bettina | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Daniela | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -1 |
LK23 | Ab | Kern, Claudia | 1958 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Claudia | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Sandra | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Andrea | 1966 | -- |
LK23 | Ab | List, Natalie | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Mack, Sabine | 1963 | -- |
LK23 | Ab | Mayer, Christina | 1995 | -1 |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Monika | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Pellisier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Helga | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Margit | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Maria | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 | -- |
LK23 | Wa | Singer, Ingeborg | 1959 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
Seit dem 28.04.2012 sind die LK- und Wettspielportraits auf
mybigpoint
verfügbar - dem neuen Tennisportal des Deutschen Tennisbundes und seiner Landesverbände.
(Dort ist aus Datenschutzgründen eine komplett neue individuelle Registrierung erforderlich.)
|
Rangliste im LK-Race 2013:
Race-Pos. | Verein | Name Vorname | Geschl. | LK | Punkte |
7433 | Ab | Ulrich Christian | m | 23 | 780 |
18784 | Ab | Bäuerlein Jakob | m | 23 | 530 |
23961 | Ab | Schreier Kim | m | 23 | 480 |
27652 | Ab | Diekmann Ferdinand | m | 9 | 445 |
36009 | Ab | Faquir Adrian | m | 23 | 390 |
49596 | Ab | Bayer Maximilian | m | 23 | 330 |
65649 | Ab | Rock Lukas | m | 23 | 280 |
67188 | Ab | Hofmann Robert | m | 15 | 275 |
68303 | Ab | Gröger Brigitte | w | 18 | 270 |
72159 | Ab | Reichenberger Simon | m | 22 | 260 |
76044 | Ab | Ratschmeier Johannes | m | 14 | 250 |
80725 | Ab | Löffert Gerd | m | 13 | 240 |
82536 | Ab | Diekmann Rebecca | w | 23 | 240 |
86694 | Wa | Braun Frieda | w | 22 | 230 |
98882 | Ab | Ulrich Petra | w | 17 | 205 |
101040 | Wa | Jungmeier Edeltraud | w | 23 | 200 |
104620 | Ab | Höhn Peter | m | 16 | 195 |
107170 | Wa | Beisert Florian | m | 17 | 190 |
108135 | Ab | Strahler Brunhilde | w | 16 | 190 |
108450 | Ab | Amler Ursula | w | 23 | 190 |
109252 | Ab | Mathajsl Thomas | m | 22 | 190 |
110760 | Ab | Seitz Lukas | m | 21 | 185 |
110952 | Wa | Beisert Claus | m | 10 | 185 |
114415 | Ab | Meister Willibald | m | 15 | 180 |
118223 | Ab | Schaller Norbert | m | 11 | 175 |
118929 | Wa | Mohaupt Alexander | m | 12 | 170 |
129996 | Ab | Cerveny Josef | m | 23 | 160 |
132032 | Wa | Schindler Walter | m | 15 | 155 |
132413 | Ab | Maier Werner | m | 18 | 155 |
139147 | Ab | Miehling Georg | m | 23 | 145 |
141285 | Ab | List Jürgen | m | 17 | 140 |
142455 | Ab | Jurkat Milan | m | 23 | 140 |
150741 | Ab | Helbig Bertram | m | 13 | 130 |
152653 | Ab | Oberfrank Anne | w | 22 | 130 |
153308 | Ab | Burkhardt Elke | w | 23 | 130 |
164193 | Ab | Liederer Jakob | m | 23 | 120 |
165293 | Ab | Seitz Maria | w | 23 | 120 |
170766 | Ab | Oeder Hans | m | 20 | 110 |
183052 | Ab | Kern Johannes | m | 18 | 90 |
183923 | Ab | Biburger Heidi | w | 22 | 90 |
186197 | Ab | Scheidel Simon | m | 23 | 90 |
187606 | Wa | Oeder Georg | m | 18 | 85 |
190130 | Ab | Friedrich Anita | w | 20 | 80 |
190388 | Ab | Reichenberger Lisa | w | 23 | 80 |
194515 | Ab | Jurkat Silas | m | 23 | 80 |
194515 | Wa | Oeder Patrick | m | 23 | 80 |
197443 | Wa | Gilch Andreas | m | 18 | 80 |
197519 | Ab | Gröger Sigfried | m | 23 | 80 |
199750 | Ab | Amler Felix | m | 20 | 75 |
201597 | Ab | Jurkat Thorsten | m | 23 | 70 |
218691 | Ab | Mathajsl Peter | m | 12 | 60 |
226621 | Ab | Rupprecht Benno | m | 20 | 60 |
226865 | Ab | Wierzba Helmut | m | 23 | 60 |
230008 | Ab | Biburger Jochen | m | 23 | 60 |
241691 | Ab | Heinloth Daniela | w | 21 | 45 |
249517 | Ab | Reichenberger Lothar | m | 21 | 35 |
252057 | Ab | Helbig Lisa | w | 20 | 30 |
252525 | Ab | Balfanz Matteo | m | 23 | 30 |
260365 | Ab | Burkhardt Gerhard | m | 23 | 20 |
261786 | Ab | Dötzer Bernhard | m | 23 | 20 |
261786 | Ab | Gugel Felix | m | 23 | 20 |
264733 | Wa | Frank Norbert | m | 15 | 20 |
270968 | Ab | Strauss Johannes | m | 23 | 10 |
272606 | Ab | Amler Jakob | m | 22 | 10 |
273442 | Ab | Kaiser Harald | m | 23 | 10 |
275407 | Ab | Jurkat Alina | w | 20 | 10 |
276233 | Wa | Drexl Wolfgang | m | 23 | 10 |
285106 | Ab | Mayer Christina | w | 23 | 10 |
285106 | Ab | Wierzba Ute | w | 23 | 10 |
291509 | Ab | Pellissier Inge | w | 23 | 10 |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
|