Hier erhalten Sie einen Überblick über die Leistungsklassen
der Spieler
und Spielerinnen
der Tennis-Spielgemeinschaft im Jahr 2015,
sowie der in diesem Jahr bereits erreichten LK-Punkte (LK-Race).
|
Leistungsklassen 2015 - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler 2015:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK11 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 | +1 |
LK12 | Wa | Beisert, Claus | 1975 | -1 |
LK13 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 | -- |
LK13 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 | -- |
LK13 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 | -- |
LK13 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 | +1 |
LK14 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 | -- |
LK15 | Ab | Hofmann, Robert | 1958 | -- |
LK15 | Ab | Meister, Willibald | 1956 | -- |
LK16 | Wa | Beisert, Florian | 1972 | +1 |
LK16 | Ab | Schindler, Walter | 1959 | -- |
LK17 | Wa | Frank, Norbert | 1968 | -- |
LK17 | Ab | Höhn, Peter | 1949 | -1 |
LK17 | Ab | List, Jürgen | 1963 | +1 |
LK18 | Ab | Maier, Werner | 1951 | +1 |
LK19 | Ab | Kern, Johannes | 1957 | -- |
LK19 | Wa | Oeder, Georg | 1967 | -- |
LK20 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 | -2 |
LK20 | Ab | Oeder, Hans | 1948 | -- |
LK20 | Ab | Seitz, Lukas | 1999 | +1 |
LK20 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 | -- |
LK21 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 | +1 |
LK21 | Ab | Jurkat, Silas | 1997 | +2 |
LK21 | Ab | Reichenberger, Lothar | 1975 | +1 |
LK22 | Ab | Braun, Christian | 1950 | -2 |
LK22 | Ab | Faquir, Adrian | 1999 | -- |
LK22 | Ab | Mathajsl, Thomas | 1981 | -- |
LK22 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 | -1 |
LK22 | Ab | Rock, Lukas | 1999 | -- |
LK22 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 | +1 |
LK22 | Ab | Strauss, Johannes | 2002 | +1 |
LK23 | Ab | Amler, Felix | 1995 | -2 |
LK23 | Ab | Amler, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 | -2 |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 | -2 |
LK23 | Wa | Braun, Matteo | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Bernhard | 1958 | -- |
LK23 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Endner, Heinz | 1954 | -- |
LK23 | Ab | Finweg, Lukas | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Finweg, Michael | 2002 | -- |
LK23 | Wa | Fries, Hans | 1948 | -- |
LK23 | Wa | Gilch, Werner | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Gröger, Sigfried | 1944 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Felix | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Christian | 1935 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Milan | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 | -- |
LK23 | Ab | Laußer, Timo | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Lechner, Klaus | 1954 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Felix | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Paul | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Miehling, Georg | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Wa | Oeder, Patrick | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Ranzinger, Mario | 1981 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 | -2 |
LK23 | Ab | Scheidel, Adalbert | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Schreier, Jan | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Schreier, Kim | 1995 | -1 |
LK23 | Ab | Schrödel, Jörg | 1967 | -- |
LK23 | Wa | Schwarz, Günter | 1955 | -- |
LK23 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 | -- |
LK23 | Ab | Strahler, Karlheinz | 1951 | -- |
LK23 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 | -- |
LK23 | Ab | Strauss, Simon | 2002 | -- |
LK23 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 | -- |
LK23 | Ab | Ulrich, Mika | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Wakowski, Jonas | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 | -- |
LK23 | Ab | Ziemer, Thomas | 1969 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
Leistungsklassen 2015 - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen 2015:
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
+/- |
LK16 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 | +1 |
LK17 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 | -1 |
LK19 | Wa | Franke, Alexandra | 1969 | +4 |
LK19 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 | -1 |
LK21 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 | +1 |
LK22 | Wa | Braun, Frieda | 1948 | -- |
LK22 | Ab | Friedrich, Anita | 1957 | -2 |
LK23 | Ab | Amler, Ursula | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Arnold, Jana | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Bäuerlein, Sabine | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 | -1 |
LK23 | Ab | Blasius, Luisa | 2000 | -- |
LK23 | Ab | Braun, Inge | 1952 | -1 |
LK23 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 | -- |
LK23 | Ab | Burkhardt, Romina | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Dötzer, Anja | 1998 | -- |
LK23 | Wa | Erl, Karin | 1964 | -- |
LK23 | Ab | Fromberger, Kathrin | 2003 | -- |
LK23 | Ab | Gundel, Verena | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Karola | 1964 | -- |
LK23 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 | -2 |
LK23 | Wa | Hieronymus, Erna | 1960 | -- |
LK23 | Wa | Jungmeier, Edeltraud | 1953 | -- |
LK23 | Ab | Jurkat, Alina | 1995 | -1 |
LK23 | Ab | Jurkat, Bettina | 1965 | -- |
LK23 | Ab | Kaiser, Daniela | 1996 | -- |
LK23 | Ab | Kempf, Stephanie | 1971 | -- |
LK23 | Ab | Kern, Claudia | 1958 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Claudia | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Leikam, Sandra | 1978 | -- |
LK23 | Ab | Liederer, Andrea | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Löffert, Erna | 1947 | -- |
LK23 | Ab | Miehling, Eva | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Müller, Heike | 1982 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Anne | 1995 | -1 |
LK23 | Ab | Oberfrank, Luisa | 1998 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Monika | 1966 | -- |
LK23 | Ab | Oberfrank, Selina | 2004 | -- |
LK23 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 | -- |
LK23 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Rock, Helga | 1961 | -- |
LK23 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Maria | 1997 | -- |
LK23 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 | -- |
LK23 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 | -- |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
Rangliste im LK-Race 2015:
Pos. | Verein | Name Vorname | Geschl. | LK | Pkt. | LK neu |
1850 | Wa | Franke Alexandra | w | 19 | 1490 | 15 |
11996 | Ab | Seitz Lukas | m | 20 | 725 | 19 |
21045 | Wa | Erl Karin | w | 23 | 570 | 21 |
26051 | Ab | Strauß Johannes | m | 22 | 520 | 20 |
26424 | Wa | Oeder Georg | m | 19 | 520 | 17 |
30312 | Ab | Mathajsl Peter | m | 13 | 490 | 12 |
32613 | Ab | Schaller Norbert | m | 11 | 470 | 10 |
34883 | Ab | Ulrich Christian | m | 20 | 455 | 19 |
60038 | Wa | Gilch Andreas | m | 20 | 340 | 19 |
65300 | Ab | Höhn Peter | m | 17 | 325 | 16 |
70109 | Ab | Miehling Georg | m | 23 | 310 | 22 |
79345 | Ab | Reichenberger Simon | m | 22 | 290 | 21 |
92705 | Ab | Ulrich Mika | m | 23 | 260 | 22 |
95365 | Wa | Beisert Claus | m | 12 | 255 | 13 |
107893 | Ab | Ulrich Petra | w | 16 | 230 | 16 |
116324 | Ab | Gröger Brigitte | w | 19 | 215 | 19 |
126504 | Ab | Amler Felix | m | 23 | 200 | 23 |
141646 | Wa | Braun Frieda | w | 22 | 180 | 22 |
169857 | Ab | Löffert Gerd | m | 13 | 145 | 13 |
178078 | Wa | Mohaupt Alexander | m | 13 | 140 | 13 |
182207 | Ab | Hofmann Robert | m | 15 | 130 | 16 |
187365 | Wa | Frank Norbert | m | 17 | 130 | 17 |
189762 | Ab | Jurkat Milan | m | 23 | 130 | 23 |
200163 | Ab | Schreier Jan | m | 23 | 120 | 23 |
202788 | Ab | Ratschmeier Johannes | m | 13 | 115 | 14 |
205056 | Ab | Schindler Walter | m | 16 | 110 | 17 |
205229 | Ab | Helbig Bertram | m | 14 | 110 | 15 |
212959 | Wa | Drexl Wolfgang | m | 23 | 100 | 23 |
217232 | Ab | Meister Willibald | m | 15 | 95 | 16 |
217920 | Ab | Maier Werner | m | 18 | 95 | 19 |
222061 | Ab | Oeder Hans | m | 20 | 90 | 20 |
230032 | Ab | Jurkat Silas | m | 21 | 80 | 21 |
244811 | Ab | Burkhardt Elke | w | 23 | 70 | 23 |
247698 | Ab | Gugel Felix | m | 23 | 70 | 23 |
251375 | Ab | Rupprecht Benno | m | 23 | 70 | 23 |
275016 | Ab | Scheidel Simon | m | 22 | 60 | 23 |
275559 | Ab | Bäuerlein Jakob | m | 23 | 60 | 23 |
288881 | Ab | Bayer Maximilian | m | 21 | 45 | 22 |
293314 | Ab | Kern Johannes | m | 19 | 40 | 20 |
299299 | Ab | Gugel Thomas | m | 23 | 30 | 23 |
299299 | Ab | Kaiser Harald | m | 23 | 30 | 23 |
308586 | Ab | Jurkat Thorsten | m | 23 | 20 | 23 |
315367 | Ab | Amler Jakob | m | 23 | 20 | 23 |
328108 | Ab | Arnold Jana | w | 23 | 10 | 23 |
| | |
| Ab | = DJK Abenberg |
| Wa | = TSV Wassermungenau |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
|