Leistungsklassen - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
8.3 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
9.1 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
9.3 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
9.8 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
12.3 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
12.8 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
13.2 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
13.4 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
14.9 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
15.3 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
15.9 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
17.5 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
18.4 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
18.5 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
19.2 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
19.3 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
20.1 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
20.3 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
20.5 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
20.9 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
21.6 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
21.8 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
21.9 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
22.0 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
22.2 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
23.1 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
23.3 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
23.5 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
23.9 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
24.1 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
24.1 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
24.1 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 |
24.1 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 |
24.1 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
24.1 | Ab | Bögel, Björn | 1979 |
24.1 | Ab | Bögel, Carsten | 2010 |
24.1 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
24.1 | Ab | Gerstung, Daniel | 1985 |
24.1 | Ab | Gröger, Siegfried | 1944 |
24.1 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
24.1 | Ab | Hammerl, Jakob | 2010 |
24.1 | Ab | Heinloth, Moritz | 2005 |
24.1 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
24.1 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 |
24.1 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
24.1 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 |
24.1 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
24.1 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
24.1 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 |
24.1 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
24.1 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
24.1 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
24.1 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
24.1 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
24.2 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
24.4 | Ab | Arendt, Nils | 2010 |
24.4 | Ab | Braun, Jakob | 2012 |
24.4 | Ab | Fries, Tom | 2012 |
24.4 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
24.4 | Ab | Zrzavy, Julian | 2012 |
24.5 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
24.7 | Ab | Metzger, Paul | 2011 |
24.9 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
25.0 | Ab | List, Florian | 1985 |
25.0 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
25.0 | Ab | Tauscher, Nils | 2010 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
Leistungsklassen - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
6.5 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
8.6 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
10.9 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
12.9 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
13.6 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
14.3 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
16.1 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
16.5 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
17.3 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
18.3 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
19.0 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
19.7 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
19.7 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
19.9 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
20.4 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
21.4 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
22.3 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
23.4 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
23.6 | Ab | Beierlein, Andrea | 1975 |
24.1 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
24.1 | Ab | Auernhammer, Mia | 2005 |
24.1 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
24.1 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
24.1 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
24.1 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
24.1 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
24.1 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
24.1 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
24.1 | Ab | Mohaupt, Marie | 2008 |
24.1 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
24.1 | Ab | Schilhab, Hannah | 2009 |
24.1 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 |
24.1 | Ab | Scholz, Emilia | 2010 |
24.1 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
24.1 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
24.2 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
24.2 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
24.2 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
24.3 | Ab | Billmeyer, Selina | 2011 |
24.3 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
24.4 | Ab | Arendt, Ronja | 2012 |
24.4 | Ab | Bertz, Ida Luise | 2012 |
24.4 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
24.4 | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
24.4 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
24.4 | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
24.4 | Ab | Scholz, Julia | 2012 |
24.4 | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
24.5 | Ab | Arnold, Tina | 1973 |
24.5 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
24.5 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
Leistungsklassen-Einstufungen der Tennis-Spielgemeinschaft bis 2020 |
|