Leistungsklassen - männlich |
|
Leistungsklassen der Spieler:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
8,6 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
9 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
9,6 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
10,2 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
12,2 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
12,6 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
12,9 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
14 | Ab | Schiener, Gerald | 1961 |
15,1 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
15,6 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
16,3 | Wa | Hofmann, Robert | 1958 |
18,1 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
18,3 | Wa | Schindler, Walter | 1959 |
18,5 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
19 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
19,6 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
20,3 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
20,3 | Wa | Ryczko, Thomas | 1973 |
20,6 | Ab | Löffert, Gerd | 1944 |
20,8 | Wa | Oeder, Hans | 1948 |
21,5 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
21,7 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
21,8 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
21,8 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
22,4 | Ab | Kern, Johannes | 1957 |
22,5 | Ab | Helbig, Maximilian | 1990 |
22,6 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
23,3 | Wa | Beisert, Florian | 1972 |
23,5 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
24,2 | Ab | Hammerl, Jakob | 2010 |
24,3 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
24,4 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
24,5 | Ab | Arendt, Nils | 2010 |
24,5 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
24,5 | Ab | Bauer, Rudolf | 1959 |
24,5 | Ab | Bäuerlein, Jakob | 1995 |
24,5 | Ab | Bayer, Maximilian | 1996 |
24,5 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
24,5 | Ab | Bögel, Björn | 1979 |
24,5 | Ab | Bögel, Carsten | 2010 |
24,5 | Ab | Burkhardt, Gerhard | 1962 |
24,5 | Ab | Gerstung, Daniel | 1985 |
24,5 | Ab | Gröger, Siegfried | 1944 |
24,5 | Ab | Heinloth, Moritz | 2005 |
24,5 | Ab | Hofmann, Gerhard | 1980 |
24,5 | Ab | Liederer, Jakob | 1997 |
24,5 | Wa | Lipinski, Harald | 1966 |
24,5 | Ab | Reichenberger, Simon | 1999 |
24,5 | Ab | Rock, Gerhard | 1961 |
24,5 | Ab | Scheidel, Simon | 1996 |
24,5 | Ab | Seemeyer, Manfred | 1938 |
24,5 | Ab | Siemandel, Marlon | 2010 |
24,5 | Ab | Strauß, Ingo | 1968 |
24,5 | Ab | Thiel-Reichenberger, Stefan | 1976 |
24,5 | Ab | Ulrich, Christian | 1971 |
24,6 | Ab | Cerveny, Josef | 1960 |
24,6 | Ab | Fries, Tom | 2012 |
24,6 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
24,6 | Ab | Zrzavy, Julian | 2012 |
24,7 | Ab | Metzger, Paul | 2011 |
24,7 | Ab | Wierzba, Helmut | 1960 |
24,9 | Ab | Zrzavy, Walter | 1969 |
25 | Ab | Braun, Matthias | 2006 |
25 | Ab | Heckl, Max | 2007 |
25 | Ab | List, Florian | 1985 |
25 | Ab | Siemandel, Klaus Reiner | 1980 |
25 | Ab | Siemandel, Lars | 2009 |
25 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
25 | Ab | Tauscher, Nils | 2010 |
25 | Ab | Weeger, Philipp | 2009 |
25 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
Leistungsklassen - weiblich |
|
Leistungsklassen der Spielerinnen:
LK | Verein | Name, Vorname | Jg. |
5,7 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
7,8 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
9,8 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
12,4 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
14 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
14,2 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
16,5 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
16,9 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
17,2 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
17,6 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
18,2 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
18,4 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
19,7 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
19,9 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
20,3 | Ab | Stengel, Simone | 1980 |
20,5 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
21,2 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
22,3 | Ab | Helbig, Lisa | 1995 |
23,5 | Ab | Selz, Hannah | 2004 |
23,7 | Ab | Beierlein, Andrea | 1975 |
23,7 | Ab | Hösl, Stephanie | 1977 |
23,8 | Wa | Braun, Frieda | 1948 |
24 | Ab | Seifert, Emilia | 2011 |
24,4 | Ab | Hammerl, Magdalena | 2012 |
24,5 | Ab | Bachmann, Eva | 2006 |
24,5 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
24,5 | Ab | Burkhardt, Nina | 2006 |
24,5 | Ab | Heinloth, Daniela | 1979 |
24,5 | Ab | Helbig, Karola | 1964 |
24,5 | Ab | Kaiser, Stefanie | 1968 |
24,5 | Ab | Lang, Hanna | 2010 |
24,5 | Ab | Martin, Lina | 2010 |
24,5 | Ab | Mohaupt, Marie | 2008 |
24,5 | Ab | Pellissier, Inge | 1946 |
24,5 | Ab | Schmidt, Petra | 1965 |
24,5 | Ab | Scholz, Emilia | 2010 |
24,5 | Ab | Strahler, Brunhilde | 1961 |
24,5 | Ab | Wierzba, Ute | 1963 |
24,6 | Ab | Arendt, Ronja | 2012 |
24,6 | Ab | Arnold, Annalena | 2005 |
24,6 | Ab | Hösl, Jana | 2010 |
24,6 | Ab | Hugel, Mara | 2010 |
24,6 | Ab | Rentmeister, Sophia | 2012 |
24,6 | Ab | Scholz, Julia | 2012 |
24,8 | Ab | Billmeyer, Selina | 2011 |
24,8 | Wa | Fries, Edeltraud | 1953 |
24,9 | Ab | Arnold, Tina | 1973 |
24,9 | Ab | Hofmann, Sabrina | 1982 |
25 | Ab | Böhaker, Bettina | 1976 |
25 | Ab | Böhaker, Mara | 2005 |
25 | Ab | Burkhardt, Leonie | 2002 |
25 | Ab | Fritz, Lena | 2010 |
25 | Ab | Gundel, Verena | 1999 |
25 | Ab | Hofner, Kim | 2012 |
25 | Ab | Hofner, Lisann | 2010 |
25 | Ab | Kirsch, Joceline | 2009 |
25 | Ab | Moll, Franziska | 2008 |
25 | Ab | Moll, Katja | 1977 |
25 | Ab | Reichenberger, Lisa | 1995 |
25 | Ab | Scheidel, Michaela | 1999 |
25 | Ab | Seitz, Nicole | 1995 |
25 | Ab | Siemandel, Melanie | 1982 |
| | | |
| Ab | = DJK Abenberg | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|
Leistungsklassen-Einstufungen der Tennis-Spielgemeinschaft bis 2020 |
|