Mannschaftsportrait: |
BTV-Mannschaftsportrait |
Klasse: |
Mixed Bezirksklasse 1 Gr. 024 BTV |
Ballmodus: |
BTV 1.0 |
Mannschaftsführer: |
Ratschmeier, Johannes
|
Die Mannschaft bildet eine Spielgemeinschaft
mit der Tennisabteilung der
DJK Abenberg
über die die Mannschaftmeldung erfolgt
|
Winter 2020/2021 - Mixed - Rangliste |
|
Nr |
LK |
Verein |
Name, Vorname |
Jg. |
01 | LK07,0 | Ab | Schaller, Norbert | 1951 |
02 | LK08,0 | Ab | Schilhab, Tobias | 1976 |
03 | LK08,0 | Wa | Beisert, Claus | 1975 |
04 | LK09,0 | Ab | Mathajsl, Peter | 1954 |
05 | LK11,0 | Ab | Burkel, Eugen | 1957 |
06 | LK12,0 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 1972 |
07 | LK13,0 | Wa | Mohaupt, Alexander | 1975 |
08 | LK14,0 | Ab | Höhn, Peter | 1949 |
09 | LK15,0 | Ab | Helbig, Bertram | 1961 |
10 | LK15,0 | Ab | Hofmann, Robert | 1958 |
11 | LK17,0 | Ab | Maier, Werner | 1951 |
12 | LK18,0 | Wa | Oeder, Georg | 1967 |
13 | LK18,0 | Wa | Gilch, Andreas | 1971 |
14 | LK19,0 | Sc | Ulrich, Mika | 2004 |
15 | LK20,0 | Ab | List, Jürgen | 1963 |
16 | LK20,0 | Ab | Strauß, Johannes | 2002 |
17 | LK22,0 | Ab | Miehling, Georg | 1999 |
18 | LK23,0 | Ab | Bachmann, Bernd | 1967 |
19 | LK23,0 | Wa | Drexl, Wolfgang | 1960 |
20 | LK23,0 | Ab | Kaiser, Harald | 1969 |
21 | LK23,0 | Ab | Gugel, Thomas | 1968 |
22 | LK23,0 | Ab | Müller, Maximilian | 1995 |
23 | LK23,0 | Ab | Jurkat, Thorsten | 1967 |
24 | LK23,0 | Ab | Niedermeier, Andreas | 1971 |
25 | LK23,0 | Ab | Besold, Klaus | 1955 |
26 | LK23,0 | Ab | Rupprecht, Benno | 1953 |
27 | LK23,0 | Ab | Metzger, Christian | 1975 |
28 | LK23,0 | Ab | Stapfer, Benjamin | 1983 |
29 | LK23,0 | Ab | Zwack, Peter | 1971 |
30 | LK08,0 | Ab | Bachmann, Stefanie | 1978 |
31 | LK10,0 | Ab | Rührschneck, Melanie | 1975 |
32 | LK11,0 | Ab | Ratschmeier, Anja | 1976 |
33 | LK13,0 | Ab | Hammerl, Anja | 1976 |
34 | LK14,0 | Ab | Bedau, Angela | 1970 |
35 | LK14,0 | Ab | Ulrich, Petra | 1977 |
36 | LK15,0 | Ab | Lötzsch, Katharina | 1966 |
37 | LK15,0 | Ro | Ratschmeier, Lena | 2001 |
38 | LK17,0 | Ab | Seifert, Daniela | 1969 |
39 | LK17,0 | Ab | Erl, Karin | 1964 |
40 | LK18,0 | Ab | Gröger, Brigitte | 1952 |
41 | LK19,0 | Ab | Fischer, Sabine | 1971 |
42 | LK20,0 | Ab | Ratschmeier, Fenja | 2005 |
43 | LK21,0 | Ab | Burkhardt, Elke | 1962 |
44 | LK21,0 | Ab | Ulrich, Lisa | 2007 |
45 | LK21,0 | Ab | Arnold, Jana | 2004 |
46 | LK22,0 | Ab | Zwack, Maria | 2005 |
47 | LK23,0 | Ab | Braun, Inge | 1952 |
48 | LK23,0 | Ab | Biburger, Heidi | 1947 |
| | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau |
| | Ab | = DJK Abenberg |
druckbare Fassung der Rangliste
(PDF-Format)
|
Winter 2020/2021 - Mixed - Gruppengegner |
|
Gruppengegner Winter 2020/2021:
|
Winter 2020/2021 - Mixed - Teamplan |
|
Mitteilung des Bayerischen Tennis-Verbands vom 05.03.2021:
Aufgrund der aktuellen Beschlüsse der Bund-/Länderkonferenz am Mittwoch, dem 03.03.2021
und der Bestätigung der Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung am 04.03.2021 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie,
haben die BTV-Gremien beschlossen, die seit Anfang November ausgesetzte Winterrunde nun endgültig abzubrechen.
Teamplan Winter 2020/2021:
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 21.11.2020 17:00 | Wn | SV Puschendorf | DJK Abenberg | | |
Sa, 12.12.2020 17:00 | Wn | DJK Abenberg | TC Höchstadt/Aisch | | |
Sa, 16.01.2021 17:00 | Wn | DJK Abenberg | TSV Lichtenau | | |
Sa, 06.02.2021 17:00 | Wn | TC Rednitzhembach | DJK Abenberg | | |
Sa, 27.03.2021 17:00 | Wn | DJK Abenberg | TV 1848 Erlangen | | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Teamplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Winter 2020/2021 - Mixed - Gruppenplan |
|
Mitteilung des Bayerischen Tennis-Verbands vom 05.03.2021:
Aufgrund der aktuellen Beschlüsse der Bund-/Länderkonferenz am Mittwoch, dem 03.03.2021
und der Bestätigung der Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung am 04.03.2021 zur Bekämpfung der Corona-Pandemie,
haben die BTV-Gremien beschlossen, die seit Anfang November ausgesetzte Winterrunde nun endgültig abzubrechen.
Gruppenplan Winter 2020/2021:
Datum, Uhrzeit |
Ort |
Heimmannschaft |
Gastmannschaft |
Erg. |
Bericht |
Sa, 10.10.2020 17:00 | Wn | SV Puschendorf | TV 1848 Erlangen | 2:4 | |
Sa, 10.10.2020 17:00 | Wn | TSV Lichtenau | TC Höchstadt/Aisch | 1:5 | |
Sa, 21.11.2020 17:00 | Wn | SV Puschendorf | DJK Abenberg | | |
Sa, 21.11.2020 17:00 | Wn | TC Höchstadt/Aisch | TC Rednitzhembach | | |
Sa, 12.12.2020 17:00 | Wn | TSV Lichtenau | SV Puschendorf | | |
Sa, 12.12.2020 17:00 | Wn | DJK Abenberg | TC Höchstadt/Aisch | | |
Sa, 16.01.2021 17:00 | Wn | TC Rednitzhembach | TV 1848 Erlangen | | |
Sa, 16.01.2021 17:00 | Wn | DJK Abenberg | TSV Lichtenau | | |
Sa, 06.02.2021 17:00 | Wn | TC Rednitzhembach | DJK Abenberg | | |
Sa, 06.02.2021 17:00 | Wn | TV 1848 Erlangen | TSV Lichtenau | | |
So, 14.02.2021 11:00 | Wn | TV 1848 Erlangen | TC Höchstadt/Aisch | | |
Sa, 06.03.2021 17:00 | Wn | TC Höchstadt/Aisch | SV Puschendorf | | |
Sa, 06.03.2021 17:00 | Wn | TC Rednitzhembach | TSV Lichtenau | | |
Sa, 27.03.2021 17:00 | Wn | SV Puschendorf | TC Rednitzhembach | | |
Sa, 27.03.2021 17:00 | Wn | DJK Abenberg | TV 1848 Erlangen | | |
Die BTV-Spielberichte werden im
PDF-Format
bereitgestellt.
druckbare Fassung des Gruppenplans
(PDF-Format)
Sie können sich die
Spieltermine
(ICS-Format)
unserer Mannschaft herunterladen und in alle gängigen Kalenderprogramme importieren.
|
Winter 2020/2021 - Mixed - Tabelle |
|
Tabelle Winter 2020/2021:
Platz |
Mannschaft |
Beg. |
TabPkt |
Mp |
Sätze |
Spiele |
1 | TC Höchstadt/Aisch | 1 | 2:0 | 5:1 | 11:3 | 65:36 |
2 | TV 1848 Erlangen | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:6 | 58:42 |
3 | DJK Abenberg | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
3 | TC Rednitzhembach | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5 | SV Puschendorf | 1 | 0:2 | 2:4 | 6:9 | 42:58 |
6 | TSV Lichtenau | 1 | 0:2 | 1:5 | 3:11 | 36:65 |
druckbare Fassung der Tabelle
(PDF-Format)
|
Winter 2020/2021 - Mixed - Spielberichte (direkt von der Mannschaft) |
|

Sa, 21.11.2020 17:00 SV Puschendorf - Mixed |
---|
|
Sa, 12.12.2020 17:00 Mixed - TC Höchstadt/Aisch |
---|
|
Sa, 16.01.2021 17:00 Mixed - TSV Lichtenau |
---|
|
Sa, 06.02.2021 17:00 TC Rednitzhembach - Mixed |
---|
|
Sa, 27.03.2021 17:00 Mixed - TV 1848 Erlangen |
---|
|
|
Winter 2020/2021 - Mixed - Vorjahre |
|
|