Pos. | Name, Vorname (LK) | Verein | Punktzahl |
1 | Schiener, Gerald (LK13,3) | DJK Abenberg | 524,155 |
2 | Rührschneck, Melanie (LK6,6) | DJK Abenberg | 383,910 |
3 | Stengel, Simone (LK21,3) | DJK Abenberg | 265,851 |
4 | Mohaupt, Alexander (LK12,7) | TSV Wassermungenau | 228,937 |
5 | Zwack, Maria (LK19,8) | DJK Abenberg | 220,482 |
6 | Bedau, Angela (LK13,4) | DJK Abenberg | 209,793 |
7 | Helbig, Bertram (LK15,1) | DJK Abenberg | 203,403 |
8 | Strauß, Johannes (LK18,3) | DJK Abenberg | 198,556 |
9 | Schaller, Norbert (LK8,2) | DJK Abenberg | 193,149 |
10 | Ryczko, Thomas (LK20,4) | TSV Wassermungenau | 186,289 |
11 | Erl, Karin (LK17,1) | DJK Abenberg | 183,277 |
12 | Kaiser, Harald (LK22,9) | DJK Abenberg | 178,973 |
13 | Seifert, Daniela (LK16,5) | DJK Abenberg | 178,703 |
14 | Ulrich, Lisa (LK19,6) | DJK Abenberg | 171,796 |
15 | Hammerl, Anja (LK12,8) | DJK Abenberg | 169,126 |
16 | Ratschmeier, Anja (LK10,8) | DJK Abenberg | 167,611 |
17 | Arnold, Jana (LK19,5) | DJK Abenberg | 164,797 |
18 | Kern, Johannes (LK21,8) | DJK Abenberg | 152,542 |
19 | Mathajsl, Peter (LK9,7) | DJK Abenberg | 151,100 |
20 | Beisert, Claus (LK9,2) | TSV Wassermungenau | 135,360 |
21 | Bachmann, Stefanie (LK8,5) | DJK Abenberg | 131,159 |
22 | List, Jürgen (LK20,8) | DJK Abenberg | 126,201 |
23 | Ratschmeier, Fenja (LK18,9) | DJK Abenberg | 123,848 |
24 | Jurkat, Thorsten (LK21,7) | DJK Abenberg | 122,960 |
25 | Höhn, Peter (LK14,7) | DJK Abenberg | 119,252 |
26 | Burkel, Eugen (LK12,2) | DJK Abenberg | 113,298 |
27 | Gilch, Andreas (LK19,1) | TSV Wassermungenau | 110,000 |
28 | Gröger, Brigitte (LK18,1) | DJK Abenberg | 109,069 |
29 | Ulrich, Petra (LK14,3) | DJK Abenberg | 103,210 |
30 | Miehling, Georg (LK21,9) | DJK Abenberg | 102,385 |
31 | Seifert, Emilia (LK24,3) | DJK Abenberg | 101,791 |
32 | Drexl, Wolfgang (LK23,4) | TSV Wassermungenau | 93,541 |
33 | Ratschmeier, Johannes (LK13,1) | DJK Abenberg | 89,436 |
34 | Fischer, Sabine (LK20,3) | DJK Abenberg | 84,889 |
35 | Beierlein, Andrea (LK23,4) | DJK Abenberg | 81,209 |
36 | Metzger, Paul (LK24,6) | DJK Abenberg | 77,578 |
37 | Besold, Klaus (LK23,8) | DJK Abenberg | 74,141 |
38 | Hammerl, Jakob (LK24,0) | DJK Abenberg | 72,570 |
39 | Lang, Hanna (LK24,3) | DJK Abenberg | 72,533 |
40 | Siemandel, Melanie (LK24,2) | DJK Abenberg | 54,869 |
41 | Niedermeier, Andreas (LK21,4) | DJK Abenberg | 46,511 |
42 | Hösl, Stephanie (LK24,1) | DJK Abenberg | 25,840 |
43 | Zwack, Peter (LK24,8) | DJK Abenberg | 21,294 |
44 | Burkhardt, Elke (LK22,2) | DJK Abenberg | 17,960 |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|