Pos. | Verein | Name | LK | Punktzahl |
1 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,7 | 126,637 |
2 | Ab | Helbig, Maximilian | 22,4 | 110,000 |
3 | Ab | Hammerl, Jakob | 23,5 | 103,960 |
4 | Wa | Sauerbeck, Antonia | 23,2 | 93,716 |
5 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,3 | 92,399 |
6 | Ab | Jurkat, Thorsten | 23,3 | 88,880 |
7 | Ab | Wolf, Alexander | 13,5 | 80,872 |
8 | Ab | Metzger, Paul | 23,9 | 75,840 |
9 | Wa | Braun, Jakob | 24,2 | 75,000 |
10 | Ab | Höhn, Peter | 16,6 | 66,107 |
11 | Ab | Kaiser, Harald | 22,9 | 64,893 |
12 | Ab | Burkel, Eugen | 13,8 | 61,360 |
13 | Ab | Strauß, Johannes | 18,8 | 51,127 |
14 | Wa | Glückselig, Emma | 23,7 | 48,880 |
15 | Wa | Gilch, Andreas | 20,4 | 46,548 |
16 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,1 | 30,256 |
17 | Wa | Gretzki, Heiko | 22,4 | 30,000 |
18 | Wa | Beisert, Claus | 10,3 | 29,440 |
19 | Ab | List, Jürgen | 22,3 | 25,481 |
20 | Wa | Braun, Alexander | 24,6 | 25,000 |
21 | Wa | Schindler, Walter | 20,0 | 15,000 |
22 | Wa | Drexl, Wolfgang | 24,9 | 5,000 |
| | | | |
| Ab | = DJK Abenberg | | |
| Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|