Pos. | Name, Vorname (LK) | Verein | Punktzahl |
1 | Ratschmeier, Anja (LK9,8) | DJK Abenberg | 446,454 |
2 | Bachmann, Stefanie (LK7,8) | DJK Abenberg | 391,265 |
3 | Rührschneck, Melanie (LK5,7) | DJK Abenberg | 352,559 |
4 | Hammerl, Anja (LK12,4) | DJK Abenberg | 277,942 |
5 | Ratschmeier, Fenja (LK17,2) | DJK Abenberg | 253,538 |
6 | Schilhab, Tobias (LK8,6) | DJK Abenberg | 248,273 |
7 | Ratschmeier, Johannes (LK12,9) | DJK Abenberg | 226,443 |
8 | Ulrich, Lisa (LK18,4) | DJK Abenberg | 218,355 |
9 | Burkel, Eugen (LK12,2) | DJK Abenberg | 217,865 |
10 | Kaiser, Harald (LK21,8) | DJK Abenberg | 195,840 |
11 | Mohaupt, Alexander (LK12,6) | TSV Wassermungenau | 193,914 |
12 | List, Jürgen (LK20,3) | DJK Abenberg | 182,364 |
13 | Stengel, Simone (LK20,3) | DJK Abenberg | 179,850 |
14 | Helbig, Maximilian (LK22,5) | DJK Abenberg | 170,525 |
15 | Burkhardt, Elke (LK21,2) | DJK Abenberg | 169,323 |
16 | Ulrich, Petra (LK14,2) | DJK Abenberg | 168,621 |
17 | Helbig, Lisa (LK22,3) | DJK Abenberg | 153,834 |
18 | Gilch, Andreas (LK19,0) | TSV Wassermungenau | 131,144 |
19 | Höhn, Peter (LK15,1) | DJK Abenberg | 123,346 |
20 | Seifert, Emilia (LK24,0) | DJK Abenberg | 122,249 |
21 | Strauß, Johannes (LK18,1) | DJK Abenberg | 118,234 |
22 | Ryczko, Thomas (LK20,3) | TSV Wassermungenau | 115,844 |
23 | Gröger, Brigitte (LK18,2) | DJK Abenberg | 113,353 |
24 | Mathajsl, Peter (LK10,2) | DJK Abenberg | 112,660 |
25 | Beisert, Claus (LK9,6) | TSV Wassermungenau | 111,280 |
26 | Miehling, Georg (LK21,5) | DJK Abenberg | 107,725 |
27 | Beisert, Florian (LK23,3) | TSV Wassermungenau | 101,409 |
28 | Helbig, Bertram (LK15,6) | DJK Abenberg | 100,818 |
29 | Hammerl, Magdalena (LK24,4) | DJK Abenberg | 100,435 |
30 | Zwack, Maria (LK19,7) | DJK Abenberg | 95,810 |
31 | Hösl, Stephanie (LK23,7) | DJK Abenberg | 86,941 |
32 | Müller, Maximilian (LK21,8) | DJK Abenberg | 84,909 |
33 | Metzger, Paul (LK24,7) | DJK Abenberg | 81,295 |
34 | Bedau, Angela (LK14,0) | DJK Abenberg | 71,626 |
35 | Erl, Karin (LK17,6) | DJK Abenberg | 69,893 |
36 | Seifert, Daniela (LK16,9) | DJK Abenberg | 68,604 |
37 | Selz, Hannah (LK23,5) | DJK Abenberg | 66,421 |
38 | Niedermeier, Andreas (LK21,7) | DJK Abenberg | 64,679 |
39 | Schiener, Gerald (LK14,0) | DJK Abenberg | 55,590 |
40 | Arnold, Jana (LK19,9) | DJK Abenberg | 52,821 |
41 | Kern, Johannes (LK22,4) | DJK Abenberg | 48,221 |
42 | Beierlein, Andrea (LK23,7) | DJK Abenberg | 44,836 |
43 | Metzger, Christian (LK23,5) | DJK Abenberg | 42,589 |
44 | Schaller, Norbert (LK9,0) | DJK Abenberg | 28,640 |
45 | Besold, Klaus (LK24,5) | DJK Abenberg | 26,289 |
46 | Braun, Frieda (LK23,8) | TSV Wassermungenau | 25,055 |
46 | Fries, Edeltraud (LK24,8) | TSV Wassermungenau | 25,055 |
48 | Gugel, Thomas (LK24,4) | DJK Abenberg | 24,679 |
49 | Rupprecht, Benno (LK24,6) | DJK Abenberg | 19,251 |
50 | Schindler, Walter (LK18,3) | TSV Wassermungenau | 10,000 |
51 | Arnold, Annalena (LK24,6) | DJK Abenberg | 8,706 |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|