Pos. | Name, Vorname (LK) | Verein | Punktzahl |
1 | Stengel, Simone (LK21,1) | DJK Abenberg | 47,570 |
2 | Ulrich, Petra (LK14,3) | DJK Abenberg | 42,874 |
3 | Seifert, Daniela (LK16,5) | DJK Abenberg | 32,233 |
4 | Ratschmeier, Anja (LK11,0) | DJK Abenberg | 25,000 |
5 | Hammerl, Anja (LK13,0) | DJK Abenberg | 15,000 |
druckbare Fassung
(PDF-Format)
:
farbig
schwarz-weiß
|