| Pos. | VereinKurz | Name | LK | Punktzahl |
| 1 | Ab | Schilhab, Tobias | 8,4 | 193,290 |
| 2 | Ab | Miehling, Georg | 21,6 | 145,500 |
| 3 | Ab | Mathajsl, Peter | 11,7 | 120,635 |
| 4 | Wa | Gilch, Andreas | 19,4 | 114,162 |
| 5 | Wa | Beisert, Claus | 10,5 | 108,500 |
| 6 | Ab | Schaller, Norbert | 10,9 | 105,411 |
| 7 | Wa | Mohaupt, Alexander | 13,3 | 95,500 |
| 8 | Ab | Metzger, Paul | 23,8 | 88,000 |
| 9 | Ab | Wolf, Alexander | 14,5 | 76,750 |
| 10 | Ab | Kraus, Andreas | 23,9 | 55,040 |
| 11 | Ab | Metzger, Christian | 24,0 | 50,000 |
| 12 | Ab | Burkel, Eugen | 14,5 | 47,224 |
| 13 | Wa | Braun, Dieter | 24,0 | 47,000 |
| 13 | Ab | Hofmann, Julian | 24,4 | 47,000 |
| 14 | Ab | Ratschmeier, Johannes | 13,0 | 44,821 |
| 15 | Ab | Höhn, Peter | 17,5 | 18,000 |
| 16 | Ab | Helbig, Bertram | 17,5 | 5,000 |
| | | | | |
| | Ab | = DJK Abenberg | | |
| | Wa | = TSV Wassermungenau | | |
druckbare Fassung des LK-Races
(PDF-Format)
|